精細管理,嚴格制造,為客戶創造更大的價值!

| 序 號 |
中標項目名稱 | 中標時間 | 業主方 | 中標金額 | 項目 |
| (注明級別) | (萬 元) | 狀態 | |||
| 1 | 濟南世茂國際廣場項目南區三期組團Ⅰ仿古外裝飾工程 | 2015.1 | 濟南世茂置業有限公司 | 417 | 已完工 |
| 2 | 桃花塢別墅 | 2016.01 | 蘇州中華園房地產開發有限公司 | 496.85 | 已完工 |
| 3 | (蘇地2010-B-33號地塊北區二標 段仿古建筑外立面及屋面裝飾工 | ||||
| 4 | 黎里古鎮禊湖院古建修復及院 落環境整治工程 | 2016.01 | 吳江汾湖古鎮保護開發有限公司 | 721.95 | 已完工 |
| 5 | 平湖市南河頭 (老市府) 歷史文 化街區保護開發一期工程-南混堂 56-58號、W20、W22、W23修繕 |
2016.03 | 平湖市南河頭街區開發建設有限公司 | 105.05 | 已完工 |
| 6 | 敬彝堂嚴宅維修零星工程 | 2016.03 | 蘇州古城投資建設有限公司 | 8 | 已完工 |
| 7 | 南河頭 (老市府) 歷史文化街區 保護開發一期工程-南混堂弄26號 歷史建筑恢復 |
2016.04 | 平湖市南河頭街區開發建設有限公司 | 27.65 | 已完工 |
| 8 | 黎里古鎮滸涇街10-12號工程 | 2016.05 | 吳江汾湖古鎮保護開發有限公司 | 870.32 | 已完工 |
| 9 | 南河頭 (老市府) 歷史文化街區 保護一期工程-修復木構 | 2016.06 | 平湖市南河頭街區開發建設有限公司 | 153.81 | 已完工 |
| X3、P6、X7 | |||||
| 11 | 黎里滸涇街2-93立面改造、組二 建筑復建工程 | 2016.07 | 吳江汾湖古鎮保護開發有限公司 | 165.82 | 已完工 |
| 12 | 園影江南商業會所一期工程 | 2016.07 | 吳江靜思園 | 1888 | 已完工 |
| 13 | 東亭街591號-602號建筑立面改造 工程 | 2016.09 | 吳江汾湖古鎮保護開發有限公司 | 47.76 | 已完工 |
| 14 | 桃花塢別墅 | 2016.1 | 蘇州中華園房地產開發有限公司 | 1176 | 已完工 |
| (蘇地2010-B-33號地塊南區二標 段仿古建工程及樣板段景觀工 | |||||
| 16 | 黎里古鎮二期楊家橋段歷史建筑修繕及臨水建筑復建工程 | 2016.11 | 吳江汾湖古鎮保護開發有限公司 | 305.43 | 已完工 |
| 17 | 北大資源余政儲出 (2016) 40號 地塊項目古建筑設計深化 | 2017.01 | 杭州玉宸地產有限公司 | 65.43 | 已完工 |
| 18 | 揚州市重寧寺方丈室修繕工程 | 2017.06 | 揚州市文物管理委 員會 | 131.15 | 已完工 |
| 19 | 耦園古建保養及東園基礎設施維 修 | 2017.03 | 蘇州市耦園管理處 | 103.61 | 已完工 |
| 20 | 蘇州工業園區重元寺修繕工程 | 2017.04 | 蘇州工業園區重元寺 | 243.12 | 已完工 |
| 21 | 安樂院改建工程 | 2017.05 | 崇明縣安樂院 | 967.87 | 已完工 |
| 22 | 千燈歇馬橋民宿古建改造工程 | 2017.06 | 昆山市千燈鎮旅游發展有限公司 | 75.14 | 已完工 |
| 23 | 南京大學仙林小區校園景觀改造 提升工程項目招標 | 2017.06 | 江蘇省設備成套有限公司 | 1031.01 | 已完工 |
| 24 | 昆山市千燈鎮葛宅修繕工程 | 2017.09 | 昆山市千燈鎮旅游發展有限公司 | 73.97 | 已完工 |
| 25 | 天恒溫泉度假村古建工程 | 2017.12 | 星子天恒創業有限公司 | 163.01 | 已完工 |
| 26 | 新建盛澤圓明禪寺 (天王殿) 工 程 | 2018.01 | 蘇州市吳江區佛教協會 | 676.87 | 已完工 |
| 27 | 齊河“蘇州小鎮”住宅小區 | 2018.01 | 齊河瑞普置業有限公司 | 8870 | 已完工 |
| 28 | 蘇州小鎮住宅小區一期景觀綠化 工程 | 2018.01 | 齊河瑞普置業有限公司 | 3000 | 已完工 |
| 29 | 新建倪徽紀念館工程 | 2018.02 | 吳江汾湖古鎮保護開發有限公司 | 2101 | 已完工 |
| 30 | 南京體育學院2016年專項維修改 造項目中央體育場舊址-國術場修 | 2018.06 | 南京體育學院 | 473.52 | 已完工 |
| 31 | 大治藍成春風江南小鎮項目樣板 區古建工程 | 2018.07 | 大治藍成房地產開發有限公司 | 100.74 | 已完工 |
| 32 | 拙政園園林建筑保養工程 | 2018.07 | 蘇州涵熙工程建設咨詢有限公司 | 66.46 | 已完工 |
| 33 | 蘇州市景范中學校的范仲淹史跡 陳列館維修 | 2018.07 | 蘇州秉承工程造價咨詢有限公司 | 42.5 | 已完工 |
| 34 | 蘇州文廟及石刻-戟門、 明論堂修 繕 | 2018.08 | 蘇州碑刻博物館 | 418.16 | 已完工 |
| 35 | 曉荷江南古建工程 | 2018.09 | 浙江湖州依云置業有限公司 | 1300 | 已完工 |
| 36 | 報恩寺項目 (DK20180719地塊) (原DK20150009) 藏經樓、大雄 寶殿、老爺殿 (齋堂) 、天王殿 及宗教用房施工總承包 |
2018.11 | 蘇州工業園區佛教協會 | 2500 | 已完工 |
| 37 | 蘇州中華園燕回平門里項目示范 區古建筑工程 | 2019.01 | 蘇州中華園房地產開發有限公司 | 1176 | 已完工 |
| 38 | 紫金庵羅漢塑像工程 | 2019.03 | 蘇州市吳中區文物管理委員會辦公室 | 254.58 | 已完工 |
| 39 | 雅達國際園區休閑配套項目四期 (48#-60#) 古建裝修 | 2019.03 | 浙江雅達旅游發展有限公司 | 769 | 已完工 |
| 40 | 烏鎮達園A區一二期景觀亭廊古建 工程三標段 | 2019.04 | 浙江雅達旅游發展有限公司 | 380 | 已完工 |
| 41 | 蘇地-WG-24號地塊項目 | 2019.05 | 中天建設集團有限公司 | 152.06 | 已完工 |
| 42 | 秦淮區西白菜園歷史風貌區改造 項目文物修繕二標段施工 | 2019.05 | 南京歷史城區保護建設集團有限責任 | 1794.9 | 已完工 |
| 43 | 天紫湖中華敬老園一期示范區-樣 板房仿古外裝瓦作工程 | 2019.06 | 湖北天紫湖養生開發有限公司 | 129 | 已完工 |
| 44 | 文一 ·塘溪津門項目內街仿古建 筑工程東標段 | 2019.07 | 安徽省瑞仕商業管 理有限公司/安徽省 瑞坤酒店管理有限 公司/安徽省瑞乾商 業管理有限公司 |
1284.9 | 已完工 |
| 45 | 廬山天恒溫泉度假村項目一期合 院古建工程 | 2019.09 | 廬山市天恒創業有限公司 | 1276 | 已完工 |
| 46 | 黃山休寧云棲桃源示范區古建工 程 | 2019.09 | 休寧筑城房地產開發有限責任公司 | 579 | 已完工 |
| 47 | 頤樂東方首開區1~3、5~7樓古建 工程 | 2019.11 | 安徽頤樂置業有限公司 | 2100 | 已完工 |
| 48 | 烏鎮達園銀鈴公寓二期商業項目 樣板區合院古建工程 | 2020.12 | 98 | 已完工 | |
| 49 | 懷蔭堂、凝德堂、楠木廳防雷工 程 | 2021.1 | 蘇州市吳中區文物管理委員會辦公室 | 56.2 | 已完工 |
| 50 | 蘇寧環球總部新大樓屋面景觀工 程 | 2020.02 | 南京浦東房地產開發有限公司 | 666 | 已完工 |
| 51 | 中赫玫瑰園四期A島大區古建項目 二標段 | 2020.04 | 蘇州好景房地產開發有限公司 | 967 | 已完工 |
| 52 | 春風如意里 (東區) 樣板區及生 活服務館古建工程一標段 | 2020.05 | 嘉興藍城文化康養地產開發有限公司 | 330 | 已完工 |
| 53 | 桃李春風.江南里合院區一標段 (瓦作) 工程 | 2020.05 | 江蘇桃李春風文創 小鎮文旅產業發展有限公司 | 892.5 | 已完工 |
| 54 | 常山縣城東新區心舟公園東南側 地塊中南廣和漫悅灣工程二期 (D2~7外立面工程) |
2020.06 | 常山廣和置業有限公司 | 769 | 已完工 |
| 55 | 焦溪古鎮南下塘1區、3區、4區風 貌整治 | 2020.6.1 8 | 常州市焦溪古鎮保護發展有限公司 | 312.26 | 已完工 |
| 56 | 藍城上虞運河江南里項目東區古 建工程 | 2020.06 | 浙江藍城宏逸有道建設管理有限公司 | 1512.9 | 已完工 |
| 57 | 武漢藍城花博匯十二花坊仿古建 筑工程 | 2020.07 | 武漢花博匯置業有限公司 | 990 | 已完工 |
| 58 | 傳燈路西建筑房屋修繕項目 | 2020.11 | 蘇州陽澄湖半島旅游發展有限公司 | 148.5 | 已完工 |
| 59 | 西安攬月府四期B03地塊合院區一 標段古建工程 | 2021.1 | 西安凱誠房地產開發有限公司 | 1714 | 已完工 |
| 60 | 武進區經濟開發區四橋頭東北角 地塊項目一期 (非樣板區) 仿古 | 2021.01 | 丹龍置業常州有限 公司 | 1777 | 已完工 |
| 61 | 江蘇省大運河盛宣懷故居保護修 繕及周邊環境提升工程施工總承包 |
2021.1 | 常州市文化廣電和旅游局 | 662.9 | 已完工 |
| 62 | 昆明一條龍大健康旅游休閑度假 區一區樣板房仿古建施工工程及 樣板庭院中式園林工程 |
2021.04 | 云南康旅投資發展有限公司 | 453 | 已完工 |
| 63 | 意園修復工程保留戶修繕工程 | 2021.4 | 常州市晉陵投資集團有限公司 | 573 | 已完工 |
| 64 | 富春御園 ( 一期) 項目 (富政儲 出【古建筑裝飾工程】) | 2021.7 | 杭州香溢春江山居置業有限公司 | 2000 | 已完工 |
| 65 | 西安數字康養6號地塊 | 2021.7 | 陜西華建康養置業有限公司 | 837 | 已完工 |
| 66 | 童寯住宅建筑修繕及童寯紀念館 建設工程 | 2021.11 | 江蘇省招標投標公共服務平臺 | 358 | 已完工 |
| 67 | 耦園古建保養及東園基礎設施維 修改造工程 | 2021.11 | 江蘇政府采購 | 123 | 已完工 |
| 68 | 無力維修大石頭巷吳宅中路第三 進修繕項目 | 2021.12 | 蘇州市文物管理委員會辦公室 | 228 | 已完工 |
| 69 | 上海芳香小鎮示范區瓦作工程 | 2021.12 | 上海花涇建設發展有限公司 | 800 | 已完工 |
| 70 | 乙未亭修繕及周邊環境整治工程 | 2022.1 | 蘇州工業園區管委會公共資源交易中 | 98 | 已完工 |
| 71 | 江蘇國泰南園賓館明軒改造工程 | 2022.4 | 江蘇國泰心南園賓館有限公司 | 86.19 | 已完工 |
| 72 | “本草綱目” 中醫藥文化主題館 修繕及室內裝飾項目 | 2022.1 | 上海楓涇古鎮旅游發展有限公司 | 178 | 已完工 |
| 73 | 報國寺修繕工程 | 2022.3 | 蘇州報國寺 | 165.28 | 已完工 |
| 74 | 南園賓館明軒改造工程 | 2022.4 | 江蘇國泰南園賓館有限公司 | 86 | 已完工 |
| 75 | 張地2020-B46、B47號地塊項目 1500戶型古建工程 | 2022.7 | 張家港桃花源置業有限公司 | 365 | 已完工 |
| 76 | 蒲州街道上江村葉宅前巷80號民 居遷移維修工程 | 2022.5 | 溫州市龍灣區人民政府蒲州街道辦事 | 163 | 已完工 |
| 77 | 蒲州街道上江村葉宅前巷80號民 居構建拆除工程 | 2022.5 | 溫州市龍灣區人民政府蒲州街道辦事 | 15 | 已完工 |
| 78 | 梁啟超舊居文物保護工程 | 2022.6 | 天津市河內區文物管理所 | 457 | 已完工 |
| 79 | 巴城崇寧寺東西廂房改造工程 | 2022.6 | 昆山市巴城鎮城鎮建設投資有限公司 | 205 | 已完工 |
| 80 | 李公堤一期凌云橋修繕工程 | 2022.7 | 蘇州圓融發展集團有限公司 | 109.9 | 已完工 |
| 81 | 楓涇古鎮新涇路張家橋改造工程 | 2022.7 | 上海楓涇古鎮旅游發展有限公司 | 40 | 已完工 |
| 82 | 青果巷歷史文化街區27號組團修 繕工程地面鋪裝工程 | 2022.7 | 常州市晉陵投資集團有限公司 | 93 | 已完工 |
| 83 | 2022年蜀山古南街第一次房屋修 繕工程三標段 | 2022.7 | 宜興市丁蜀鎮建設局 | 50 | 已完工 |
| 84 | 陸巷古村樂志堂修繕工程 | 2022.6 | 蘇州市吳中區文化體育和旅游局 | 92.6 | 已完工 |
| 85 | 山東港口港灣建設集團城建分公 司煙臺項目部古建筑項目 | 2022.7 | 山東港灣建設集團有限公司城建公司 | 245.17 | 已完工 |
| 86 | 焦溪古鎮中街1-3區建筑風貌提升 工程 | 2022.11 | 常州市焦溪古鎮保護發展有限公司 | 262.19 | 已完工 |
| 87 | 太倉九曲老建筑改造項目 | 2022.10 | 太倉市浮橋鎮人民政府 | 219.97 | 已完工 |
| 88 | 2022年直管公房葉天士故居等2處 控文保建筑修繕項目 | 2022.11 | 蘇州市住房和城鄉建設局 | 100.57 | 已完工 |
| 89 | 中洋 金鑲玉公寓 合院 A A 標段 仿古裝飾工程 | 2022.11 | 海安中洲一號置業有限公司 | 1161.59 | 已完工 |
| 90 | 東山鎮德順堂、鳳振堂施家老宅 修繕工程 | 2022.12 | 蘇州市吳中國裕資產經營集團有限公司 | 1360.19 | 已完工 |
| 91 | 西安融創城冰雪世界景觀 | 2022.11 | 西安融創昱景置業有限公司 | 902.3 | 已完工 |
| 92 | 德鄰堂吳宅 | 2022.12 | / | 1066 | 已完工 |
| 93 | 吳越國王陵考古遺址公園 (城址 公園區塊) -展示館及室外配套工 程總承包 (EPC) 項目 | 2023.2 | 杭州市臨安區文化和廣電旅游體育局 | 13043.7 | 已完工 |
| 94 | 中山尚仁居 | 2023.2 | / | 400 | 已完工 |
| 95 | 千燈鎮商業街景觀提升工程 | 2023.2 | 昆山金千燈文旅發展有限公司 | 355.67 | 已完工 |
| 96 | 2023年太倉市沙溪鎮古鎮零星維 修工程一期工程 | 2023.4 | 太倉市溪農文旅發展有限公司 | 48.87 | 已完工 |
| 97 | 蘇州市旅游品工藝貿易有限公司 西百花巷4號潘曾瑋故居修繕工程 | 2023.5 | 蘇州市旅游品工藝貿易有限公司 | 559 | 已完工 |
| 98 | 地藏殿屋面及觀音閣戧角維修工 程項目 | 2023.5 | 蘇州工業園區重元寺 | 95.38 | 已完工 |
| 99 | 2023年太倉市沙溪鎮古鎮零星維修工程二期 | 2023.6 | 太倉市印溪農文旅發展有限公司 | 48.98 | 已完工 |
| 100 | 游客接待中心及辦公樓修繕提升項目 | 2023.6 | 昆山金千燈文旅發展有限公司 | 361.48 | 已完工 |
| 101 | 陸定一故居修繕工程施工 | 2023.8 | 無錫市梁溪區文化體育和旅游局 | 622.78 | 已完工 |
| 102 | 顧頡剛故居第五進大廳和東路附房修繕 | 2023.8 | 蘇州市文物管理委員會辦公室 | 81.88 | 已完工 |
| 103 | 2023年太倉市沙溪鎮古鎮零星維修工程三期 | 2023.9 | 太倉市印溪農文旅發展有限公司 | 64.98 | 已完工 |
| 104 | 陸潤庠新砌圍墻及辦公室改造 | 2023.9 | 蘇州古城投資建設有限公司 | 9.875 | 已完工 |
| 105 | 新四軍一縱紀念地二期建筑修繕及布展工程 | 2023.9 | 宜興市太華鎮人民政府 | 199.33 | 已完工 |
| 106 | 重元寺虛空藏殿更換門及框 | 2023.9 | 蘇州工業園區重元寺 | 6.23 | 已完工 |
| 107 | 周仲卿故居修繕 | 2023.9 | 無錫融創地產有限公司 | 1081.77 | 已完工 |
| 108 | 上海豫園延清樓保養維修工程 | 2023.9 | 上海豫園管理處 | 205 | 已完工 |
| 109 | 前洲街道辦公樓北屋面修繕工程 | 2023.9 | 無錫市惠山區人民政府前洲街道辦事處 | 30 | 已完工 |
| 110 | 2023年蘇州市平江實驗學校零星修復項目 | 2023.9 | 蘇州市平江實驗學校 | / | 已完工 |
| 111 | 重元寺大雄寶殿地面方磚更換(室外)項目 | 2023.1 | 蘇州工業園區重元寺 | / | 已完工 |
| 112 | 山東港口國際交流中心主樓仿古工程 | 2023.1 | 山東港灣建設集團有限公司城建分公司 | 2769.84 | 已完工 |
| 113 | 2023年度木棧道等應急搶修項目 | 2023.1 | 蘇州市拙政園管理處(蘇州市園林博物館) | 79.28 | 已完工 |
| 114 | 金庭鎮堂里容德堂修繕工程(一期) | 2023.1 | 蘇州市吳中區文化體育和旅游局 | 282 | 已完工 |
| 115 | 蘇州市虎丘山風景名勝區管理處虎丘景區古建筑等維修工程 | 2023.1 | 蘇州市虎丘山風景名勝區管理處 | 308.96 | 已完工 |
| 116 | 2023年獅子林、怡園古建筑整體修繕保養工程 | 2023.11 | 蘇州市獅子林管理處 | 187.7 | 已完工 |
| 117 | 2023年太倉市沙溪鎮古鎮零星維修工程四期 | 2023.12 | 太倉市印溪農文旅發展有限公司 | 49.7 | 已完工 |
| 118 | 2023年姑蘇區直管公房文控保建筑修繕項目--四號文控保修繕項目(丹陽碼頭等) | 2023.12 | 蘇州市姑蘇區住房和建設委員會 | 172.9 | 已完工 |
| 119 | 2024年上海豫園古建筑等維護保養項目 | 2023.12 | 上海豫園管理處 | 259.5 | 已完工 |
| 120 | 山塘四期項目(試點段房屋修繕) | 2024.2 | 蘇州虎丘投資建設開發有限公司 | 1687.878 | 已完工 |
| 121 | 菩曇寺重建工程 | 2024.7 | 杭州市臨平區菩曇寺 | 12811.3 | 已完工 |
| 122 | 無錫市云薖園文物保護工程(保養維護) | 2024.8 | 無錫博物院 | 83 | 已完工 |
| 123 | 2024廁所優化提升改造 | 2024.9 | 蘇州市獅子林管理處 | 146.8 | 已完工 |
| 124 | 2024年姑蘇區屬直管公房文控保建筑修繕項目-二號項目(井巷9號) | 2024.9 | 蘇州市姑蘇區住房和建設委員會 | 288 | 已完工 |
| 125 | 拙政園、環秀山莊、耦園修繕項目 | 2024.9 | 蘇州市拙政園管理處 | 330 | 已完工 |
| 126 | 東方門亭等建筑搶險修繕項目 | 2024.9 | 天平山風景名勝區管理處 | 63 | 已完工 |
| 127 | 天津市河北區文物管理所梁啟超舊居——“飲冰室”書齋修繕工程 | 2024.1 | 天津市河北區文物管理所 | 414.912 | 已完工 |
| 128 | 楓橋景區安全應急搶修工程 | 2024.11 | 蘇州市虎丘山風景名勝區管理處 | 109.2 | 已完工 |
| 129 | 木瀆工作站場地整修工程項目 | 2024.11 | 蘇州市考古研究所 | 47.33 | 已完工 |
| 130 | 斷梁殿建筑及周邊區域搶修工程 | 2024.11 | 蘇州市虎丘山風景名勝區管理處 | 70.9 | 已完工 |
| 131 | 2024年姑蘇區屬直管公房文控保建筑修繕項目—五號項目(文衙弄) | 2024.12 | 蘇州市姑蘇區、蘇州國家歷史文化名城保護區住房和建設委員會 | 224.71 | 已完工 |
| 132 | 拙政園、耦園、環秀山莊、詹氏花園、方宅區域文物建筑應急搶修工程 | 2025.1.26 | 蘇州市拙政園管理處(蘇州市園林博物館) | 53.51 | 已完工 |
| 133 | 香山景區攬勝亭、重檐亭修復工程 | 2025.1.27 | 張家港市香山管理處 | 12 | 已完工 |
| 134 | 香山景區雙亭修復工程 | 2025.1.27 | 張家港雙山香山旅游度假區管理委員會 | 24.676 | 已完工 |
| 135 | 2025年度姑蘇區屬直管公房文物建筑應急修繕項目 | 2025.3.10 | 蘇州市直屬房屋所 | 43.87 | 已完工 |
| 136 | 振華女子中學舊址內己巳亭解危修繕及鄰近環境整治工程 | 2025.1.21 | 江蘇省蘇州第十中學校 | 9.1 | 已完工 |
| 137 | 拙政園、耦園、環秀山莊、詹氏花園、方宅區域文物建筑應急搶修工程 | 2025.1.26 | 蘇州市拙政園管理處(蘇州市園林博物館) | 53.5 | 已完工 |
| 138 | 相城疾控中心外裝飾線條拆除工程 | 2025.2.7 | 蘇州市相城和兆資產經營管理有限公司 | 5 | 已完工 |
| 139 | 1#、2#機修車間工程 | 2025.2.8 | 江蘇新動力(沭陽)熱電有限公司 | 700 | 正在施工 |
| 140 | 2025年度姑蘇區屬直管公房文物建筑應急修繕項目 | 2025.3.10 | 蘇州市直屬房屋所 | 43.9 | 正在施工 |
| 141 | 昆山千燈鎮(北大街 100#、104#、108#、121#、125#)房屋修繕 | 2025.5.13 | 昆山市千燈鎮建設管理 辦公室 | 122.8 | 正在施工 |
| 142 | 耦園紉蘭室、藤花舫等文物單體建筑修繕保養工程 | 2025.5.27 | 蘇州市拙政園管理處(蘇州市園林博物館) | 155.46 | 正在施工 |
| 143 | 中核蘇閥2025-2026年度零星工程維修項目份額 | 2025.5.30 | 中國寶原投資有限公司集采中心 | / | 正在施工 |
| 144 | 梓義實驗小學校百年老校改造提升工程項目 | 2025.6.24 | 蘇州市梓義實驗小學校 | 29.6 | 正在施工 |
| 145 | 拙政園“一館五園”區域附屬建筑 | 2025.7.15 | 蘇州市拙政園管理處(蘇州市園林博物館) | 247.8 | 正在施工 |
| 146 | 2025年姑蘇區環衛設施零星維修工程建設項目 | 2025.8.4 | 蘇州市姑蘇區環境衛生管理所(蘇州市姑蘇區垃圾分類管理中心) | 299.8 | 正在施工 |
| 147 | 端善堂潘宅西路樓廳保護修繕工程項目 | 2025.8.5 | 蘇州市文物保護管理所 | 142.38 | 正在施工 |
| 148 | 蘆墟老街環境提升改造項目-蘆墟泗洲寺修繕工程 | 2025.8.27 | 江蘇省汾湖高新技術產業開發區蘆墟產城融合區管理辦公室 | / | 正在施工 |
| 149 | 斜塘土地廟及永安橋一體化改造 | 2025.10.20 | 蘇州工業園區斜塘街道辦事處 | 65.8 | 正在施工 |
| 150 | 2025年獅子林花房改造提升工程 | 2025.10.27 | 蘇州市獅子林管理處 | 58.28 | 正在施工 |
| 151 | 中山陵紀念建筑-藏經樓修繕工程施工 | 2025.10.30 | 中山陵園管理局(鐘山風景名勝區管理局) | 336.49 | 正在施工 |
| 152 | 總統府景區旅游廁所提升改造項目 | 2025.10.30 | 南京中國近代史遺址博物館管理建設辦公室 | 317.8 | 正在施工 |

工程業績表1

工程業績表2

工程業績表3

工程業績表4

工程業績表5

工程業績表6
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!
關于思成
- 公司簡介 - 董事長介紹 - 組織架構 - 重要歷程 - 公司足跡 - 領導關懷 - 公司環境 - 官方視頻工程案例
- 房產工程 - 仿古工程 - 文保修繕工程 - 塔閣工程 - 工程業績香山幫營造技藝
- 磚雕類 - 木雕類 - 泥塑類企業文化
- 國家省市大賽 - 國家非遺工廠 - 文旅部非遺展 - 高校客座教授 - 職業技能技師 - 參編國家標準公司新聞
- 公司新聞動態 - 中式合院案例友情鏈接
官網二維碼
Copyright ? 蘇州思成古建園林工程有限公司 版權所有 All rights reserved. 蘇ICP備2020052672號-1 文保建筑|園林修繕|寺廟建筑|景區別墅新建|歷史文化名城名鎮街坊古建筑改造